left_top24.gif
Home Page
icon 产品

line

icon 公司信息
icon 供求信息
icon 索引
icon 公司公告信息

line


http://www.ec21.com/


visitors: 12650








唐盛物流有限公司
 


产品
国际海运、空运、拖车报关等
添加到询盘篮 发送询盘
国际海运、空运、拖车报关等

深圳市华海通运国际货运代理有限公司

公司简介

尊敬的客户,您好!首先很荣幸能与您取得联系,我司是专业从事海运、空运的国际货运代理庄家,公司为国家一级代理,无船承运人证书编号:MOC-NV02462,承接业务有:订舱、仓储、中转、集装箱整箱、拼箱海运,以及拖车、报关、报检、保险等,为客人提供便捷的出口一条龙服务,谨些希望能与贵司长期愉快的合作。

主要优势

1. 公司为OOCL华南区最大代理, OOCL及MSK两家船公司我司直接出船东提单,同时为APL、KLINE、WANHAI、HANJIN、CMA、MSC、RCL等等船公司的庄家,公司同时密切合作的还有CSCL、HPL、CNC、PIL等,主要承运从深圳、广州、顺德、江门、中山等港口运至世界各地的海运及空运服务。我司还配有冻柜、开门柜等特殊柜种。

2. 公司属下盐田、蛇口有自己的拖车行,能提供保证、准时、放心的拖车服务。

3. 公司海运主要优势航线:中东、印巴、黑海、欧洲、东南亚、俄罗斯以及非洲等。

深圳起步靓价 2月16日更新

航线 目的港 目的港 20GP 40GP 40HQ 附加费 截关 船期

欧 欧基 汉堡/鹿特丹/阿姆斯特丹/勒阿弗尔/安特卫普/不莱梅 330 610 660 +ODS 6/SK 6/YT 20

Southampton 南安普顿 330 610 660 +ODS 1,6/SK 5,6/YT 20

  KOTKA 科特卡 830 1420 1470 +ODS 6/SK,YT阿姆斯特丹转 24

洲 St.Petersburg 圣彼德堡 930 1420 1470 +ODS 1,6/SK 24

  GENOA 热那亚 330 610 660 +ODS 1/SK 21

地 FOS 福斯 330 610 660 +ODS 1/SK 25

  VALENCIA 瓦伦西亚 330 610 660 +ODS 1/SK 25

西 BARCELONA 巴塞罗那 330 610 660 +ODS 1/SK 26

  DAMIETTA 达米埃塔 330 610 660 +ODS 1/SK 18

  Thessaloniki 赛萨洛尼基 730 1310 1360 +ODS 1/SK VIA DAMIETTA 20

地 MERSIN 梅尔辛 730 1310 1360 +ODS 1/SK VIA DAMIETTA 22

  IZMIR 伊兹密尔 730 1310 1360 +ODS 1/SK VIA DAMIETTA 22

东 HAIFA 海法 650 1160 1210 +ODSW 1/SK VIA DAMIETTA 22

  ASHDOD 阿什杜德 650 1160 1210 +ODSW 1/SK VIA DAMIETTA 22

  JEBEL ALI 迪拜 260 360 360 +T+D 5/SK 12

  B.ABBAS 巴德.阿巴斯 350 510 510 +T+D 6/SK 15

中 DAMMAN 达曼 350 560 560 T+D+I 7/SK 15

RIYADH 利雅得 550 860 860 T+D+I 7/SK 15

  MUSCAT 马斯喀特 400 620 620 +T+D 2/YT 17

  AJMAN 阿洁曼 525 800 800 +T+D 5/SK 17

ABU DHABI 阿布扎比 400 620 620 +T+D 2/YT 15

  SHUWAIKH 科威特.苏瓦特 450 750 750 +T+D 5/SK 15

  SHUAIBA 科威特.苏艾巴 565 880 880 +T+D 5/SK 15

  SHARJAH 沙迦 400 620 620 +T+D 2/YT 16

东 DOHA 多哈 650 1070 1070 +T+D 1/DCB,5/SK 17

BAHRAIN 巴林 400 620 620 +T+D 2/YT 16

UMM QASR 乌姆盖茨 1775 3335 3335 +T+D 6/SK(含DTHC) 20

  JEDDAH 捷达 300 650 650 T+D+I 5/CW 13

红 ADEN 亚丁 585 970 970 T+D 1/SK 17

AQABA 亚喀巴 510 860 860 T+D+I 5/CW 20

海 SOKHNA 索克纳 585 970 970 T+D 1/SK 16

  SUDAN 苏丹港 535 1020 1020 T+D+I+E 2/CW 17

  MUNDRA 孟德拉 405 550 550 +T+D 7/SK 13

  KARACHI(K) 卡拉奇(K) 230 430 430 +T+D+I 2/YT 13

NHAVA SHEVA 那瓦夏瓦 265 400 400 +T+D 1/SK 2,3/YT 13

印 CHENNAI 清奈 375 550 550 +T+D 2/SK(直航) 13

  MUMBAI 孟买 450 710 710 +T+D 2,3/YT 14

  CALCUTTA 加尔各答 630 1050 1050 +T+D 1,4YT 15

LAHORE 拉合尔 1135 1535 1535 +T+D 7/SK 17

COLOMBO 科伦坡 350 560 560 +T+D 7/SK,YT 7

  CHITTAGONG 吉大港 650 1070 1070 +T+D 6/CW 13

  DHAKA 达卡 975 1500 1550 +T+D 1,4/YT 18

NEW DELHI(T) 新德里(T) 900 1520 1520 +T+D 1/SK 17

  NEW DELHI(P) 新德里(P) 920 1560 1560 +T+D 1/SK 17

  NEW DELHI(F) 新德里(F) 950 1545 1545 +T+D 1/SK 17

巴 HYDERABAD Hyderabad 610 1095 1095 T+D+I 2/YT 15

BANGALORE 班加罗尔 725 1230 1230 +T+D 4,7/SK 15

  AHMEDABAD Ahmedabad 675 970 970 +T+D 1/SK 15

  BUSAN 釜山 210 400 400 T+D+I 6/CW 4

  SIGAPORE 新加坡 140 240 240 +T+D 4,5,7/SK 3

东 Yangon 仰光 850 1660 1660 +T+D 4/SK,VIA SINGAOPRE 10

  KAOHSIUNG 高雄 215 295 295 +T+D 1/SK 2

  KEELUNG 基隆 285 295 295 +T+D 4/HK 3/SK驳船 2

  INCHON 仁川 150 250 250 +T+D 5/SK,YT 5

  PORT KLANG(N) 巴生港(N) 220 320 320 +T+D 2/SK 8

PENANG 槟城 285 440 440 +T+D 4/SK 2/SK,YT 7

  PASIR GUDANG 巴西古单 220 350 350 +T+D 2/SK 8

  JAKARTA1,3号 雅加达1,3号 330 490 490 +T+D 2/SK 8

  SURABAYA 泗水 330 490 490 +T+D 2/SK 9

南 SEMARANG 三宝垄 330 520 520 +T+D 2/SK 9

  BELAWAN 勿拉湾 330 520 520 +T+D 2/SK 10

MERAK 孔雀港 660 960 960 +T+D 4/SK 9

  Bangkok/LAT CHABANG 曼谷/拉格拉邦 210 405 405 +T+D 4/SK 6

  LEAM CHABANG 林查班 195 355 355 +T+D 4/SK 3

  MANILA(N) 马尼拉(N/S) 340 470 470 T+D+TLX 4/SK 3

  CEBU 宿雾 605 890 890 +T+D 1/SK,3/HK 7

  SIHANOUKVILLE 西哈努克城 830 1290 1290 +T+D 4/SK 8

亚 HO CHI MINH(CAT LAI/NEW PORT) 胡志明 330 450 450 +T+D 4/SK 3

  HAIPHONG 海防 250 405 405 T+D+TLX 6/SK(直航) 3

日 基 YOKOHAMA/NAGOYA/

OSAKA/KOBE/CHIBA

/KAWASAKI 大阪/神户/千叶/川崎 130 250 250 T+D+TLX 4/CW(直航收货中) 5

澳 基 SYDNEY/MELBOURNE

/BRISBANE 悉尼/墨尔本/布里斯班 375 710 760 D 3/SK 12

广州起步中东印巴东南亚

东 JEBEL ALI 迪拜 310 490 490 +T+D 4/HK

DAMMAN 达曼 390 690 690 +T+D 4/HK,DUBAI中转

B.ABBAS 巴德.阿巴斯 385 640 640 +T+D 4/HK,DUBAI中转

ABU DHABI 阿布扎比 460 740 740 +T+D 4/HK,DUBAI中转

SHARJAH 沙迦 535 890 890 +T+D 4/HK,DUBAI中转

AJMAN 阿洁曼 545 910 910 +T+D 4/HK,DUBAI中转

SHUWAIKH 科威特.苏瓦特 565 950 950 +T+D 4/HK,DUBAI中转

SHUAIBA 科威特.苏艾巴 585 990 990 +T+D 4/HK,DUBAI中转

RIYADH 利雅德 675 1205 1205 +T+D 4/HK,DUBAI中转

MUSCAT 马斯喀特 565 960 960 +T+D 4/HK,DUBAI中转

BAHRAIN 巴林 565 960 960 +T+D 4/HK,DUBAI中转

DOHA 多哈 885 1540 1540 +T+D 4/HK,DUBAI中转

  以上超重费,选柜费全免 !

Mundra 孟德拉 395 565 565 +T+D 7/SK

  NHAVA SHEVA 那瓦夏瓦 290 510 510 +T+D 7/HK

  CHENNAI 清奈 405 740 740 +T+D 1,3/HK

印 CALCUTTA 加尔各答 863 1606 1606 +T+D 1,3/HK

  lahore 拉合尔 1100 1500 1500 +T+D 7/SK KARACHI中转

  COLOMBO 科伦坡 590 1030 1030 +T+D 5/HK

  CHITTAGONG 吉大港 940 1580 1580 +T+D 1.3/HK

  DHAKA 达卡 1290 2130 2130 +T+D CHITTAGONG中转

NEW DELHI(T) 新德里(T) 920 1580 1580 +T+D 1--5驳船,HK 7/1开

NEW DELHI(P) 新德里(P) 940 1620 1620 +T+D 1--5驳船,HK 7/1开

NEW DELHI(F) 新德里(F) 970 1605 1605 +T+D 1--5驳船,HK 7/1开

巴 BANGALORE 班加罗尔 745 1330 1330 +T+D 1--5驳船,1,3/HK

HYDERABAD Hyderabad 810 1285 1285 +T+D 1--5驳船,HK 7/1开

  AHMEDABAD Ahmedabad 695 1030 1030 +T+D 1--5驳船,HK 7/1开

  以上超重费全免!

  Port Klang 巴生港(W/N) 325 505 505 +T+D 1,3/HK 免重柜费

  SINGAPORE 新加坡 205 405 405 +T+D 1,3/HK 免重柜费

  Penang 槟城 295 525 525 +T+D 1,3/HK 免重柜费

东 PASIR GUDANG 巴西古单 350 525 525 +T+D 1,3/HK 免重柜费

  Jakarta3# 雅加达3# 365 585 585 +T+D 1,3/HK 免重柜费

  Surabaya 泗水 405 635 635 +T+D 1,3/HK 免重柜费

  Semarang 三宝垄 405 635 635 +T+D 1,3/HK 免重柜费

南 Belawan 勿拉湾 595 960 960 +T+D 1,3/HK 21T以上加USD50+RMB100

  Bangkok/LAT CHABANG 曼谷/拉格拉邦 225 335 335 +T+D 3/HK 免重柜费

  Leam Chabang 林查班 165 315 315 +T+D 3/HK 免重柜费

  MANILA(N) 马尼拉(N) 315 525 525 +T+D 5/HK 21T以上加USD50+RMB100

亚 HO CHI MINH(CAT LAI/NEW PORT) 胡志明 305 485 485 +T+D 1/HK 免重柜费

  HAIPHONG 海防 345 555 555 +T+D 1.4/HK 免重柜费

  KAOHSIUNG 高雄 95 165 165 +T+D 1/HK 21T以上只收RMB100

  从11月22号开始,新加坡/马尼拉/印度尼西亚(勿拉湾除外)/泰国这些航线全部免重柜费.请各位知悉!

佛山/中山/江门/珠海/顺德:         全面降价

JEBEL ALI 迪拜 310 510 510 +T+D 1--5驳船,HK4/5

NHAVA SHEVA 那瓦夏瓦 320 540 540 +T+D 1--5驳船,HK7/1

CHENNAI 425 770 770 +T+D 1--5驳船, 1,3HK

备注:

1、由于近期价格变动频繁,请以最后更新价格为准。给大家造成不便,请谅解!

2、请于订舱前来电确认价格和船期,量大可申请。本司放舱放单速度快,服务至上!

3、另有广州/佛山/中山/顺德/江门/汕头/珠海/香港起步靓价,欢迎来电!

欧地-中东-印巴-东南亚华南订舱总部

蔡先生

直线:0755-61308797

传真:0755-61307292

地址:深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦30楼



发送询盘 添加到收藏夹 打印 推荐给朋友       


[ 联系方式 ]
icon 公司名称 唐盛物流有限公司
icon 街道地址 广东 深圳 罗湖区人民北路3082号物资大院综合楼502 518001
icon 电话号码 86 - 0755 - 82248359
icon 传真号码 86 - 0755 - 82249602
icon 公司网址
icon 联系人 蔡先生 / 销售代表

 
line
EC21版权所有1997-2009
电话:86-0755-61308797 传真86-0755-61307292